网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270478 | 147s | 08 | 小 双 | ||
3270477 | 18:28 | 2+3+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3270476 | 18:25 | 7+6+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3270475 | 18:21 | 0+7+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3270474 | 18:18 | 6+9+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3270473 | 18:14 | 2+0+0=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3270472 | 18:11 | 5+4+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3270471 | 18:07 | 0+4+3=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3270470 | 18:04 | 4+5+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3270469 | 18:00 | 8+9+6=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3270468 | 17:57 | 6+1+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3270467 | 17:53 | 4+5+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3270466 | 17:50 | 1+3+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3270465 | 17:46 | 8+1+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3270464 | 17:43 | 7+4+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3270463 | 17:39 | 3+6+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270477 | 08 | 小 | 双 | ||
3270476 | 17 | 大 | 单 | ||
3270475 | 08 | 小 | 双 | ||
3270474 | 21 | 大 | 单 | ||
3270473 | 02 | 小 | 双 | ||
3270472 | 12 | 小 | 双 | ||
3270471 | 07 | 小 | 单 | ||
3270470 | 09 | 小 | 单 | ||
3270469 | 23 | 大 | 单 | ||
3270468 | 16 | 大 | 双 | ||
3270467 | 12 | 小 | 双 | ||
3270466 | 09 | 小 | 单 | ||
3270465 | 14 | 大 | 双 | ||
3270464 | 14 | 大 | 双 | ||
3270463 | 10 | 小 | 双 | ||
3270462 | 15 | 大 | 单 | ||
3270461 | 12 | 小 | 双 | ||
3270460 | 16 | 大 | 双 | ||
3270459 | 20 | 大 | 双 | ||
3270458 | 17 | 大 | 单 | ||
3270457 | 07 | 小 | 单 | ||
3270456 | 17 | 大 | 单 | ||
3270455 | 22 | 大 | 双 | ||
3270454 | 20 | 大 | 双 | ||
3270453 | 10 | 小 | 双 | ||
3270452 | 08 | 小 | 双 | ||
3270451 | 13 | 小 | 单 | ||
3270450 | 10 | 小 | 双 | ||
3270449 | 11 | 小 | 单 | ||
3270448 | 13 | 小 | 单 | ||
3270447 | 11 | 小 | 单 | ||
3270446 | 13 | 小 | 单 | ||
3270445 | 07 | 小 | 单 | ||
3270444 | 20 | 大 | 双 | ||
3270443 | 14 | 大 | 双 | ||
3270442 | 13 | 小 | 单 | ||
3270441 | 20 | 大 | 双 | ||
3270440 | 14 | 大 | 双 | ||
3270439 | 13 | 小 | 单 | ||
3270438 | 19 | 大 | 单 | ||
3270437 | 18 | 大 | 双 | ||
3270436 | 18 | 大 | 双 | ||
3270435 | 18 | 大 | 双 | ||
3270434 | 12 | 小 | 双 | ||
3270433 | 12 | 小 | 双 | ||
3270432 | 20 | 大 | 双 | ||
3270431 | 10 | 小 | 双 | ||
3270430 | 14 | 大 | 双 | ||
3270429 | 07 | 小 | 单 | ||
3270428 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出17 10 13 09 10 07 14 17 10 27 |